منتجات
‹
›
‹
›
وصف المنتج
سلسلة "T" هي نوع تقليدي. انها تنافسية في السعر وعملية.
برج الإضاءة سلسلة TN | ||||
النموذج الأساسي | 4TN4000 | 4TN1200 | 4TN1600 | |
أبعاد | طول | 4360mm | 4360mm | 4360mm |
عرض | 1430mm | 1430mm | 1430mm | |
ارتفاع | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
ارتفاع حاوية التحميل | 8.8 m | 8.8 m | 8.8 m | |
ارتفاع كامل ممتد | 6/7.5 | 3/3.5 | 3/3.5 | |
قوة المولد (1500 / 1800rpm-KW) | 960kg | 910KG | 910KG | |
محرك | الوزن الإجمالي | D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA) | Z482-B-CHN-1 (كوبوتا) | Z482-B-CHN-1 (كوبوتا) |
نوع المحرك | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 3 | 2 | 2 | |
عدد الاسطوانات | عمودي ، 4 دورات ، مبرد بالماء ، محرك ديزل | عمودي ، 4 دورات ، مبرد بالماء ، محرك ديزل | عمودي ، 4 دورات ، مبرد بالماء ، محرك ديزل | |
شخصيات المحرك | E-TVCS | حقن مباشر | حقن مباشر | |
نظام الاحتراق | يستنشق طبيعيا | يستنشق طبيعيا | يستنشق طبيعيا | |
شفط المحرك | عادي | عادي | عادي | |
المولد | مستوى الانبعاث (50/60 هرتز) | MECCALTE, LT3N-130/4(50HZ), LT3N-100/4(60HZ) | LT3N-75/4 (MECCALTE) | LT3N-75/4 (MECCALTE) |
نموذج المولد | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
التردد (هرتز) | 230 فولت (50 هرتز) ، 240 فولت (60 هرتز) تيار متردد | 230 فولت (50 هرتز) ، 240 فولت (60 هرتز) تيار متردد | 230 فولت (50 هرتز) ، 240 فولت (60 هرتز) تيار متردد | |
تصنيف الجهد (50/60 هرتز) | فئة H. | فئة H. | فئة H. | |
عزل المولد | IP23 | IP23 | IP23 | |
الصاري والأضواء | نوع المصابيح | هاليد معدني عادي | LED | LED |
تركيبات الضوء | بيضاوي | مستطيل | مستطيل | |
تدفق مضيئة | 440000 (4 × 110000) م | 156000(4*39000)LM | 208000(4*52000)LM | |
عدد وقوة الأضواء | 4 × 1000 واط | 4 × 300 واط | 4 × 400 واط | |
عدد أقسام الصاري | 3 | 3 | 3 | |
رفع الصاري | يدويا | يدويا | يدويا | |
تمديد الصاري | يدويا | يدويا | يدويا | |
دوران الصاري | 359 درجة يدويًا | 359 درجة يدويًا | 359 درجة يدويًا | |
إمالة خفيفة | يدويا | يدويا | يدويا | |
جَرَّار | تعليق مقطورة | نوابض ورقية ومحور واحد بدون فرامل | نوابض ورقية ومحور واحد بدون فرامل | نوابض ورقية ومحور واحد بدون فرامل |
شريط السحب | قضيب سحب عجلة دعم قابل للسحب وقابل للتعديل | قضيب سحب عجلة دعم قابل للسحب وقابل للتعديل | قضيب سحب عجلة دعم قابل للسحب وقابل للتعديل | |
تثبيت الأرجل وعددها | 4 قطعة شريط قابل للرسم مع مقابس يدوية | 4 قطعة شريط قابل للرسم مع مقابس يدوية | 4 قطعة شريط قابل للرسم مع مقابس يدوية | |
حجم حافة العجلة والإطارات | حافة 14 بوصة بإطارات عادية | حافة 14 بوصة بإطارات عادية | حافة 14 بوصة بإطارات عادية | |
محول السحب | 2 "كرة مقرنة أو 3" حلقة مركزية | 2 "كرة مقرنة أو 3" حلقة مركزية | 2 "كرة مقرنة أو 3" حلقة مركزية | |
إضاءة خلفية | عاكس الذيل | عاكس الذيل | عاكس الذيل | |
أقصى سرعة سحب | 80 كم / ساعة (62 ميل / ساعة) | 80 كم / ساعة (62 ميل / ساعة) | 80 كم / ساعة (62 ميل / ساعة) | |
ميزات إضافية | نوع خزان الوقود | صب البلاستيك الدوراني | صب البلاستيك الدوراني | صب البلاستيك الدوراني |
سعة خزان الوقود | 170 لتر | 170 لتر | 170 لتر | |
ساعات العمل مع حمولة كاملة | 70/58 ساعة | 132/118 ساعة | 132/118 ساعة | |
ساعات الإضاءة مع فتحة كاملة | 120/108 ساعة | 310/298 ساعة | 280/268 ساعة | |
الأسلاك والمكونات الكهربائية | عادي | عادي | عادي | |
نوع بدء تشغيل المولد أو وحدة التحكم | HGM1790N (SMARTGEN) | HGM1790N (SMARTGEN) | HGM1790N (SMARTGEN) | |
مآخذ التيار الكهربائي | 2 | 2 | 2 | |
صندوق الأدوات مع أدوات الصيانة | 1 | 1 | 1 | |
الأعلى. ضد الرياح عند تمديدها بالكامل | 20 م / ث | 20 م / ث | 20 م / ث | |
الضغط الصوتي | 72 ديسيبل (أ) على بعد 7 أمتار | 72 ديسيبل (أ) على بعد 7 أمتار | 72 ديسيبل (أ) على بعد 7 أمتار | |
اللون القياسي | أي لون للمظلة بهيكل أسود ورفارف وقضيب سحب وقاعدة صارية / صواري مجلفنة وقضيب من الأرجل قابل للسحب ، إلخ | أي لون للمظلة بهيكل أسود ورفارف وقضيب سحب وقاعدة صارية / صواري مجلفنة وقضيب من الأرجل قابل للسحب ، إلخ | أي لون للمظلة بهيكل أسود ورفارف وقضيب سحب وقاعدة صارية / صواري مجلفنة وقضيب من الأرجل قابل للسحب ، إلخ | |
الأعلى. عدد الوحدات التي يتم تحميلها في حاوية عالية 40 قدمًا (سيتم فصل بعض المكونات) | 12 | 12 | 12 |
المنتجات الموصى بها
رسالة